
Najbližšie zápasy rysov
Spišská Nová Ves
Hokejový klub
VS
Liptovský Mikuláš
Hokejový klub
26.11.2021 / 18:00
00Dní00Hodiny00Minúta

Posledné zápasy rysov
29.10.2021 | 18:00 | Tipos Extraliga (SR) | 12. kolo
24.10.2021 | 18:00 | Tipos Extraliga (SR) | 11. kolo
22.10.2021 | 17:30 | Tipos Extraliga (SR) | 10. kolo
Najnovšie správy
Extraligová tabuľka
# | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | +/- | TP | P/GP | Postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slovan Bratislava | 50 | 32 | - | 10 | 3 | 5 | 189 | 118 | 71 | 104 | 2.08 | Champion |
2. | HKM Zvolen | 50 | 29 | - | 13 | 5 | 3 | 175 | 135 | 40 | 100 | 2.00 | Semifinal loss |
3. | HK Nitra | 50 | 26 | - | 13 | 8 | 3 | 189 | 137 | 52 | 97 | 1.94 | Final loss |
4. | HK Dukla Michalovce | 50 | 25 | - | 15 | 3 | 7 | 136 | 140 | -4 | 88 | 1.76 | Quarterfinal loss |
5. | HC Kosice | 50 | 24 | - | 20 | 4 | 2 | 155 | 132 | 23 | 82 | 1.64 | Semifinal loss |
6. | HK Poprad | 50 | 17 | - | 20 | 7 | 6 | 165 | 161 | 4 | 71 | 1.42 | Quarterfinal loss |
7. | HK Spisska Nova Ves | 50 | 19 | - | 21 | 3 | 7 | 131 | 137 | -6 | 70 | 1.40 | Qualification loss |
8. | HC Banska Bystrica | 50 | 18 | - | 22 | 5 | 5 | 142 | 146 | -4 | 69 | 1.38 | Quarterfinal loss |
9. | HK Dukla Trencin | 50 | 18 | - | 24 | 4 | 4 | 124 | 138 | -14 | 66 | 1.32 | Qualification loss |
10. | HC Presov | 50 | 16 | - | 28 | 2 | 4 | 115 | 167 | -52 | 56 | 1.12 | Quarterfinal loss |
11. | HC Nove Zamky | 50 | 16 | - | 30 | 1 | 3 | 125 | 168 | -43 | 53 | 1.06 | Did not make playoffs |
12. | HK 32 Liptovsky Mikulas | 50 | 8 | - | 32 | 7 | 3 | 112 | 179 | -67 | 41 | 0.82 | Saved in relegation |
Hlavní partneri ligy



